RI85型玻璃釉電阻器


產物特色
■RI85型高壓無感玻璃釉電阻器接納印制膜線無感設想,經由過程預制膜修刻而取得平均、不變、靠得住的導電帶,可根據客戶差別需要設想加工。
■ 到高阻值的耐濕性也很不變的特征。
■ 對應歐盟RoHS。在電阻中所含的鉛玻璃,不包羅在歐盟-RoHS指令中。
負荷特征曲線
首要參數

型號規格 | 另外額定功率(W) | 阻值經營規模 | 阻值隨機誤差 | 非常高使用端電壓(KV) | 形態尺寸(mm) | ||
A | B | C±0.05 | |||||
RI85 | 5W | 0.1M-1.5G |
±1% |
7 | 8.3±0.5 | 25 ±1 | 0.78 |
8W | 0.1M-2.0G | 10 | 8.3±0.5 | 40 ±2 | 1.0 | ||
10W | 0.1M-2.5G | 15 | 8.3±0.5 | 53 ±2 | |||
15W | 0.5M-5.0G | 20 | 8.3±0.5 | 77 ±2 | |||
25W | 0.5M-10G | 25 | 8.3±0.5 | 125 ±2 | |||
30W | 0.5M-10G | 30 | 8.3±0.5 | 152 ±2 | |||
10W | 0.1M-2.5G | 10 | 11.6±0.5 | 42 ±2 | |||
15W | 0.1M-2.5G | 15 | 11.6±0.5 | 52 ±2 | |||
20W | 0.5M-5.0G | 20 | 11.6±0.5 | 72 ±2 | |||
25W | 0.5M-10G | 25 | 11.6±0.5 | 102 ±2 | |||
40W | 0.5M-10G | 30 | 11.6±0.5 | 152 ±2 |
額外值

型 號 | 功 率 |
阻值規模 |
許可 |
至高利用的電壓(KV) | 大小(mm) | |||||
L1±3 | L2±5 | L3±0.5 | Φ1±1.5 | Φ2±1.5 | Φ3±2 | |||||
RI85 | 50W | 1M-30G |
±5% |
35 | 130 | 48 | 8 | 15 | 25 | 29 |
75W | 1M-40G | 40 | 150 | 48 | 8 | 15 | 25 | 29 | ||
100W | 1M-50G | 45 | 200 | 48 | 10 | 15 | 25 | 29 | ||
150W | 1M-50G | 50 | 220 | 60 | 15 | 20 | 30 | 34.5 | ||
350W | 1M-50G | 50 | 220 | 85 | 15 | 40 | 50 | 54.5 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
實驗室項目 | 身體機能懇求 | 試驗方案 | ||||||||||||||||||
耐電阻值 | 應無電壓擊穿或飛弧景物 | 包箔法,增加電流見更多值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過載保護(多日候) | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5倍超額電流值或最高的人過荷電流值,取前者中低的雙方施加壓力5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫體積不大于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
引入端難度 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 迂回曲折:2×900 轉變:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐手工焊接熱 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
溫差急速更改 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次生死輪回 | ||||||||||||||||||
斷續過功率 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍增加電壓降 通1S、斷25S 10000次生死輪回 | ||||||||||||||||||
阻值體溫常數 | TCR≤±200PPM/℃ | 超出空調溫度100℃、恒溫30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,雙倍直流電源電流值 1.5H左右ON、0.5H左右OFF的階段. | ||||||||||||||||||
不測電機負載 | 紗網圓筒形切勿滅掉 | 16、25倍格外輸出功率端電壓,延續性5±0.5min; | ||||||||||||||||||
穩定干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌優點 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
尖端電流研究:照下表產生線電壓,進行充電4.5S、尖端電流0.5S,停下50次依法打擊研究。
|